| Nombre De La Marca: | Sunstrand |
| Número De Modelo: | LMV 311 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 unidades por mes |
En el sector de procesamiento químico moderno, el manejo de la dinámica de fluidos de bajo flujo y alta cabeza implica el manejo de medios altamente corrosivos, tóxicos y volátiles.Cuando la maquinaria de proceso heredada se acerca al final de su ciclo de vida operativo, el abastecimiento de una fiableSundyne LMV 311 sustituciónLa seguridad de las instalaciones se convierte en una prioridad inmediata para los ingenieros.
Diseñado en estricta conformidad con las exigentesAPI 610 (configuración OH6)La norma, estas verticalesbombas centrífugas de alta velocidad para aplicaciones en la industria químicaproporcionar una alternativa exacta y continua que se integre perfectamente en los circuitos de procesos químicos establecidos sin requerir una costosa reingeniería estructural o de tuberías.
Los tiempos de inactividad no programados en las líneas de síntesis química continua o de transferencia de fluidos peligrosos producen graves déficits operativos y riesgos de seguridad.Alternativas de Sundyneincorporar diseños mecánicos avanzados de cajas de cambios internas que aumentan la velocidad, dinámica del impulsor con mecanizado de precisión y optimización de la dinámica de fluidos computacional (CFD).Esto garantiza que cada unidad de una sola etapa proporciona una cabeza dinámica total excepcional (TDH) mientras opera con una cabeza de succión neta mínima posible requerida (NPSHr)..
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Se dirige a | 6, 300 pies |
| Flujos a | 400 gpm |
| Las normas | El contenido de nitrato de sodio en el agua es de: |
| Potencia máxima del motor | 200 CV |
| Rango de temperatura | -200 a 650 ° F. |
| Presión máxima de trabajo del estuche | 1,260 psi |
| Presión máxima de succión | 1,000 psi |
| Cabeza del diferencial | 6, 300 pies |
| Viscosidad máxima | 750 p.c. |
| Rango de sólidos | 0.015′′, 400 micras |
| Configuración de montaje | Variación de la velocidad |
| Configuración del sello | Solo, Doble y Tandem |
| Inductor | - ¿ Qué? |
| Las demás | ANSI 600# RF, 900# RF Opcional |
| Succión y descarga | 3" x 2" |
| Planes de las API | 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 54, 61, 62, J |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Se dirige a | 1, 348 m |
| Flujos a | 73 m3/h |
| Las normas | Las demás: |
| Potencia máxima del motor | 150 kW |
| Rango de temperatura | -130 a 340 °C |
| Presión máxima de trabajo del estuche | 155 kg/cm2 |
| Presión máxima de succión | 71 kg/cm2 |
| Cabeza del diferencial | 1,921 m |
| Viscosidad máxima | 750 p.c. |
| Rango de sólidos | 0.381 mm, 400 micras |
| Configuración de montaje | Variación de la velocidad |
| Configuración del sello | Solo, Doble y Tandem |
| Inductor | - ¿ Qué? |
| Las demás | ANSI 600# RF, 900# RF Opcional |
| Succión y descarga | 3" x 2" |
| Planes de las API | 11, 12, 13, 21, 23, 31, 32, 41, 52, 53, 54, 61, 62, J |
Embalaje del producto:
Detalles del envío: