| Nombre De La Marca: | Sunstrand |
| Número De Modelo: | El LMV 322 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 unidades por mes |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Configuración de diseño | Bomba de engranajes integral, vertical, de una sola etapa (API 610 OH6) |
| Velocidad máxima | Hasta 20.000 RPM (personalizado según el proceso) |
| Cabeza máxima | 1.828 m (6.000 pies) |
| Estándar de sellado | Cumple con API 682, admite planes de descarga 21/11/52/53, etc. |
| Certificación de materiales | Informes de pruebas de materiales API 3.1, desde S-5 (acero al carbono) hasta A-8 (acero inoxidable dúplex) |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas