| Nombre De La Marca: | Sunstrand |
| Número De Modelo: | LMV-341 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 unidades por mes |
El nuestroSerial de API 610 OH6es una bomba centrífuga vertical de alta velocidad con engranaje integral diseñada para un rendimiento de precisión en los entornos más exigentes de refinería y petroquímica.alternativa de entrada directa al Sundyne LMV 341, esta unidad ofrece una cobertura hidráulica idéntica al tiempo que ofrece una mayor eficiencia en el tiempo de entrega y un soporte técnico localizado.
Ya sea que esté gestionando el procesamiento de hidrocarburos a alta presión o alimentación química volátil, nuestra bomba OH6 garantiza la continuidad operativa con un enfoque enbajo flujo, alta eficiencia de la cabezaCon un diseño robusto de caja de cambios y tecnología de inducción avanzada, maneja condiciones de NPSHa bajas donde las bombas tradicionales de múltiples etapas fallan.
Para garantizar la plena transparencia yConfiabilidad (E-E-A-T), proporcionamos datos de ingeniería completos para los estándares de EE.UU. y métricos.
| Características | Unidad estadounidense (60 Hz) | Unidad métrica (50 Hz) |
|---|---|---|
| Flujo máximo | 400 gpm | 74 m3/h |
| Cabeza diferencial máxima | 6, 300 pies | 1, 344 m |
| Cumplimiento estándar | El contenido de nitrato de sodio en el agua es de: | Las demás: |
| Potencia máxima del motor | 400 CV | 315 kW |
| Rango de temperatura | -200°F a 650°F | -130 °C a 340 °C |
| Presión de trabajo máxima | 1,260 psi | 151.9 kg/cm2 |
| Presión máxima de succión | 2,160 psi | 71 kg/cm2 |
| Viscosidad máxima | 750 p.c. | 750 p.c. |
| Rango de sólidos | 0.015", 400 micras | 0.381 mm, 400 micras |
| El montaje | Vertical / Horizontal | Vertical / Horizontal |
| Configuración del sello | Solo, Doble y Tandem | Solo, Doble y Tandem |
| Calificación de las bridas | 600# / 900# ANSI RF y RTJ | 600# / 900# ANSI RF y RTJ |
Ofrecemos metalurgia especializada para que coincida con sus propiedades de fluidos específicos, asegurandoConocimiento especializadoen la compatibilidad química.
| Componente | S-5 (Caso CS) | A-7 / S-8 (Caso 316 SS) |
|---|---|---|
| Cuadro de la bomba | Acero de carbono | Acero inoxidable 316 |
| Impeller y inductor | Acero inoxidable 316 | Acero inoxidable 316 |
| El eje | 4140 Acero / 15-5PH | 4140 Acero / 15-5PH |
| Inserción del difusor | Acero al carbono / 316 SS | Acero inoxidable 316 |
| Cara estacionaria | Carbono / carburo de silicio | Carbono / carburo de silicio |
| Caras giratorias | Carburo de tungsteno | Carburo de tungsteno |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas