| Nombre De La Marca: | Sunstrand |
| Número De Modelo: | LMV-341 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 unidades por mes |
Nuestra serie API 610 OH6 es una bomba centrífuga vertical de alta velocidad y engranajes integrales diseñada para un rendimiento de precisión en los entornos de refinería y petroquímica más exigentes. Diseñada como una alternativa de reemplazo directo a la Sundyne LMV 341, esta unidad ofrece una cobertura hidráulica idéntica al tiempo que ofrece una eficiencia de tiempo de entrega mejorada y soporte técnico localizado.
Ya sea que esté gestionando el procesamiento de hidrocarburos a alta presión o la alimentación de productos químicos volátiles, nuestra bomba OH6 garantiza la continuidad operativa con un enfoque en la eficiencia de bajo caudal y alta carga. Con un robusto diseño de caja de cambios y tecnología de inducido avanzada, maneja condiciones de bajo NPSHa donde fallan las bombas multietapa tradicionales.
Para garantizar una total transparencia y confiabilidad, proporcionamos datos de ingeniería completos para los estándares de EE. UU. y métricos.
| Característica | Unidad EE. UU. (60 Hz) | Unidad métrica (50 Hz) |
|---|---|---|
| Caudal máximo | 400 gpm | 74 m³ / hr |
| Carga diferencial máxima | 6,300 pies | 1,344 m |
| Cumplimiento de estándares | API 610 OH6 | API 610 |
| Potencia máxima del motor | 400 HP | 315 kW |
| Rango de temperatura | -200 °F a 650 °F | -130 °C a 340 °C |
| Presión de trabajo máxima de la carcasa | 1,260 psi | 151.9 kg/cm² |
| Presión de succión máxima | 2,160 psi | 71 kg/cm² |
| Viscosidad máxima | 750 cp | 750 cp |
| Rango de sólidos | 0.015", 400 micras | 0.381 mm, 400 micras |
| Montaje | Vertical / Horizontal | Vertical / Horizontal |
| Configuraciones de sellos | Simple, Doble, Tandem | Simple, Doble, Tandem |
| Clasificación de brida | 600# / 900# ANSI RF y RTJ | 600# / 900# ANSI RF y RTJ |
Ofrecemos metalurgia especializada para que coincida con las propiedades específicas de sus fluidos, garantizando experiencia en compatibilidad química.
| Componente | S-5 (Carcasa C.S.) | A-7 / S-8 (Carcasa de acero inoxidable 316) |
|---|---|---|
| Carcasa de la bomba | Acero al carbono | Acero inoxidable 316 |
| Impulsor e inducido | Acero inoxidable 316 | Acero inoxidable 316 |
| Eje | Acero 4140 / 15-5PH | Acero 4140 / 15-5PH |
| Inserto difusor | Acero al carbono / acero inoxidable 316 | Acero inoxidable 316 |
| Cara estacionaria | Carbono / Carburo de silicio | Carbono / Carburo de silicio |
| Cara giratoria | Carburo de tungsteno | Carburo de tungsteno |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas