| Nombre De La Marca: | Sunstrand |
| Número De Modelo: | LMV341 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 unidades por mes |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Carga diferencial | Hasta 6,300 pies |
| Caudal | Hasta 400 gpm |
| Potencia máxima del motor | 400 HP |
| Rango de temperatura | -200 a 650 °F |
| Presión máxima de trabajo de la carcasa | 1,260 psi |
| Presión máxima de succión | 2,160 psi |
| Viscosidad máxima | 750 cp |
| Rango de sólidos | 0.015 pulgadas (400 micrones) |
| Tamaño de succión y descarga | 3 x 2 pulgadas |
| Bridas disponibles | 600# o 900# ANSI RF y RTJ |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Carga diferencial | Hasta 1,344 m |
| Caudal | Hasta 74 m³/h |
| Potencia máxima del motor | 315 kW |
| Rango de temperatura | -130 a 340 °C |
| Presión máxima de trabajo de la carcasa | 151.9 kg/cm² |
| Presión máxima de succión | 71 kg/cm² |
| Viscosidad máxima | 750 cp |
| Rango de sólidos | 0.381 mm (400 micrones) |
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas